<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 17 août 2026 à 20 h 44 min par All in One SEO v4.9.4.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.zabr.assograie.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zabr</title>
		<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org]]></link>
		<description><![CDATA[Zabr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:40:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.zabr.assograie.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-changement-climatique-et-ressources-ccr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-changement-climatique-et-ressources-ccr/]]></link>
			<title>Thème Changement Climatique et Ressources (CCR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-flux-polluants-ecotoxicologie-ecosystemes-fpee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-flux-polluants-ecotoxicologie-ecosystemes-fpee/]]></link>
			<title>Thème Flux polluants, Ecotoxicologie, Ecosystèmes (FPEE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/inter-p-fas-role-de-ladsorption-des-pfas-sur-les-interfaces-environnementales-dans-linternalisation-par-les-invertebres-aquatiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/inter-p-fas-role-de-ladsorption-des-pfas-sur-les-interfaces-environnementales-dans-linternalisation-par-les-invertebres-aquatiques/]]></link>
			<title>Inter-P-FAS : Rôle de l’adsorption des PFAS sur les Interfaces environnementales dans l’internalisation par les invertébrés aquatiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/biotrace-rhone-changement-climatique-et-pompage-biologique-des-contaminants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/biotrace-rhone-changement-climatique-et-pompage-biologique-des-contaminants/]]></link>
			<title>BioTrace Rhone : changement climatique et pompage biologique des contaminants</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/hotspot-comprehension-des-hot-spots-de-connectivite-hydrologique-dans-les-petits-bassins-de-tete-sous-climat-mediterraneens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/hotspot-comprehension-des-hot-spots-de-connectivite-hydrologique-dans-les-petits-bassins-de-tete-sous-climat-mediterraneens/]]></link>
			<title>Hotspot : Compréhension des hot-spots de connectivité hydrologique dans les petits bassins de tête sous climat méditerranéens</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/effet-sel-etude-des-communautes-microbiennes-benthiques-pour-diagnostiquer-limpact-du-salage-des-routes-sur-la-qualite-ecologique-des-cours-deau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/effet-sel-etude-des-communautes-microbiennes-benthiques-pour-diagnostiquer-limpact-du-salage-des-routes-sur-la-qualite-ecologique-des-cours-deau/]]></link>
			<title>Effet-Sel : Etude des communautés microbiennes benthiques pour diagnostiquer l’impact du salage des routes sur la qualité écologique des cours d’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/genimed-sfn-et-changement-climatique-adapter-la-restauration-des-ripisylves-a-la-secheresse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/genimed-sfn-et-changement-climatique-adapter-la-restauration-des-ripisylves-a-la-secheresse/]]></link>
			<title>GeniMed &#8211; SfN et changement climatique : adapter la restauration des ripisylves à la sécheresse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/boecis-etude-du-transfert-des-contaminants-organiques-des-nappes-alluviales-daccompagnement-des-eaux-de-surface-du-rhone-sud-une-inter-comparaison-multi-traceurs-et-multi-echelles-de-deux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/boecis-etude-du-transfert-des-contaminants-organiques-des-nappes-alluviales-daccompagnement-des-eaux-de-surface-du-rhone-sud-une-inter-comparaison-multi-traceurs-et-multi-echelles-de-deux/]]></link>
			<title>BOECIS &#8211; Etude du transfert des contaminants organiques des nappes alluviales d’accompagnement des eaux de surface du Rhône sud &#8211; Une inter-comparaison multi traceurs et multi échelles de deux champs captant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/rehab-resilience-ecologique-des-hydrosystemes-alluviaux-et-benefices-des-renouees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/rehab-resilience-ecologique-des-hydrosystemes-alluviaux-et-benefices-des-renouees/]]></link>
			<title>Rehab : Résilience Ecologique des Hydrosystèmes Alluviaux et Bénéfices des renouées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/plastiombl-effets-de-lexposition-precoce-a-des-particules-de-plastiques-issues-de-pneu-couples-a-une-hausse-de-temperature-durant-les-premiers-stades-de-vie-dun-poisson-lacustre-patr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/plastiombl-effets-de-lexposition-precoce-a-des-particules-de-plastiques-issues-de-pneu-couples-a-une-hausse-de-temperature-durant-les-premiers-stades-de-vie-dun-poisson-lacustre-patr/]]></link>
			<title>PLASTIOMBL Effets de l’exposition précoce à des particules de plastiques issues de pneu couplés à une hausse de température durant les premiers stades de vie d’un poisson lacustre patrimonial sténotherme froid, l’omble chevalier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/les-lundis-di-s-rivers-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/les-lundis-di-s-rivers-2026/]]></link>
			<title>REPLAY I Les lundis d’I.S.Rivers 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/actes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/actes/]]></link>
			<title>Actes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/webinaires-i-s-rivers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/webinaires-i-s-rivers/]]></link>
			<title>Webinaires : les lundis d’I.S.Rivers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-de-recherche-saone-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-de-recherche-saone-2026/]]></link>
			<title>Actes I Séminaire de recherche Saône 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/couplage-entre-modelisations-hydrologiques-et-thermiques-spatialisees-pour-caracteriser-lhabitat-thermique-des-cours-deau-dans-le-bassin-de-la-saone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/couplage-entre-modelisations-hydrologiques-et-thermiques-spatialisees-pour-caracteriser-lhabitat-thermique-des-cours-deau-dans-le-bassin-de-la-saone/]]></link>
			<title>Couplage entre modélisations hydrologiques et thermiques spatialisées pour caractériser l’habitat thermique des cours d’eau dans le bassin de la Saône</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/bactresist-evaluation-de-la-dissemination-de-genes-de-resistance-bacteriens-a-lechelle-dun-petit-bassin-versant-rural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/bactresist-evaluation-de-la-dissemination-de-genes-de-resistance-bacteriens-a-lechelle-dun-petit-bassin-versant-rural/]]></link>
			<title>BACTRESIST : Evaluation de la dissémination de gènes de résistance bactériens à l’échelle d’un petit bassin versant rural</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/restaudebat-outils-et-methodes-pour-lanimation-de-debats-sur-la-restauration-des-rivieres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/restaudebat-outils-et-methodes-pour-lanimation-de-debats-sur-la-restauration-des-rivieres/]]></link>
			<title>RESTAU’DEBAT- Outils et méthodes pour l’animation de débats sur la restauration des rivières</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/beesint-parvenir-au-bon-etat-ecologique-des-systemes-intermittents-un-enjeu-a-la-croisee-des-representations-sociales-des-pratiques-de-gestion-et-des-caracteristiques-eco-hydrologiques-et-territo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/beesint-parvenir-au-bon-etat-ecologique-des-systemes-intermittents-un-enjeu-a-la-croisee-des-representations-sociales-des-pratiques-de-gestion-et-des-caracteristiques-eco-hydrologiques-et-territo/]]></link>
			<title>BEESINT &#8211; Parvenir au Bon Etat Ecologique des Systèmes INTermittents : un enjeu à la croisée des représentations sociales, des pratiques de gestion et des caractéristiques éco-hydrologiques et territoriales des socio-écosystèmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/lobservatoire-des-lacs-alpins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/lobservatoire-des-lacs-alpins/]]></link>
			<title>L’Observatoire des Lacs Alpins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-vallee-de-lain-confluences-et-dis-continuites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-vallee-de-lain-confluences-et-dis-continuites/]]></link>
			<title>Site Vallée de l’Ain, Confluences et (dis)-Continuités</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-drome-et-rivieres-en-tresse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-drome-et-rivieres-en-tresse/]]></link>
			<title>Site Drôme et rivières en tresse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-observation-sociale-des-territoires-et-des-objets-fluviaux-ostf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-observation-sociale-des-territoires-et-des-objets-fluviaux-ostf/]]></link>
			<title>Thème Observation Sociale des territoires et des objets Fluviaux (OSTF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/mentions-legales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/mentions-legales/]]></link>
			<title>Mentions légales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 10:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-dechange-site-atelier-arc-isere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-dechange-site-atelier-arc-isere/]]></link>
			<title>Actes I Séminaire d’échange site atelier Arc-Isère</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/webinaire-connaissance-saone-impacts-du-changement-climatique-sur-la-ressource-en-eau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/webinaire-connaissance-saone-impacts-du-changement-climatique-sur-la-ressource-en-eau/]]></link>
			<title>Webinaire Connaissance Saône &#8211; Impacts du changement climatique sur la ressource en eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/summer-school-h2olyon-zabr-2026-applications-are-now-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/summer-school-h2olyon-zabr-2026-applications-are-now-open/]]></link>
			<title>Summer School H2O’Lyon-ZABR 2026: applications are now open!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-interne-de-la-zabr-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-interne-de-la-zabr-2026/]]></link>
			<title>Séminaire interne de la ZABR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/journee-de-restitution-et-dechanges-autour-du-projet-chypster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/journee-de-restitution-et-dechanges-autour-du-projet-chypster/]]></link>
			<title>Journée de restitution et d’échanges autour du projet ANR CHYPSTER</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-scientifique-ostf-observation-sociale-des-territoires-fluviaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-scientifique-ostf-observation-sociale-des-territoires-fluviaux/]]></link>
			<title>Séminaire scientifique OSTF &#8211; Observation Sociale des Territoires Fluviaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/journee-seeb-2026-comment-les-territoires-co-construisent-ils-leurs-demarches-de-restauration-avec-la-recherche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/journee-seeb-2026-comment-les-territoires-co-construisent-ils-leurs-demarches-de-restauration-avec-la-recherche/]]></link>
			<title>Journée SEEB 2026 &#8211; Comment les territoires co-construisent-ils leurs démarches de restauration avec la recherche ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/peche-outils-mesure-outils-cours-eau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/peche-outils-mesure-outils-cours-eau/]]></link>
			<title>Pêche aux Outils Scientifiques n°12 &#8211; Outils de mesure ponctuelle du débit des petits cours d’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/journee-dechanges-25-ans-de-recherche-sur-le-rhone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/journee-dechanges-25-ans-de-recherche-sur-le-rhone/]]></link>
			<title>Journée d’échanges : 25 ans de recherche sur le Rhône</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-flux-formes-habitats-biocenoses-ffhb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-flux-formes-habitats-biocenoses-ffhb/]]></link>
			<title>Thème Flux-Formes-Habitats-Biocénoses (FFHB)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-scientifique-zabr-drome-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-scientifique-zabr-drome-2026/]]></link>
			<title>Séminaire scientifique « Bilan et Perspectives » du site atelier Drôme et rivières en tresses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 12:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/la-zabr-lagence-de-leau-rmc-et-le-graie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/la-zabr-lagence-de-leau-rmc-et-le-graie/]]></link>
			<title>La ZABR, l’Agence de l’eau RMC et le GRAIE : renouvellement et signature</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-scientifique-ostf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-scientifique-ostf/]]></link>
			<title>Séminaire scientifique ZABR &#8211; Observation Sociale des Territoires Fluviaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/ecole-dete-zabr-h2o-sur-la-riviere-dain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/ecole-dete-zabr-h2o-sur-la-riviere-dain/]]></link>
			<title>École d’été ZABR-H2O’Lyon sur la rivière d’Ain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/conference-internationale-i-s-rivers-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/conference-internationale-i-s-rivers-2025/]]></link>
			<title>Bilan de la conférence internationale I.S.Rivers 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-scientifique-annuel-de-lohm-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-scientifique-annuel-de-lohm-vr/]]></link>
			<title>Séminaire scientifique annuel de l’OHM VR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/rivieres-cevenoles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/rivieres-cevenoles/]]></link>
			<title>Rivières Cévenoles | Séminaire d’échanges</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/mieux-mobiliser-les-acteurs-pour-la-restauration-du-fleuve-le-projet-europeen-resiriver-sest-tenu-le-23-mai-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/mieux-mobiliser-les-acteurs-pour-la-restauration-du-fleuve-le-projet-europeen-resiriver-sest-tenu-le-23-mai-2024/]]></link>
			<title>1er Atelier Projet européen ResiRiver | 23 mai 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/4-nouvelles-fiches-outils-disponibles-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/4-nouvelles-fiches-outils-disponibles-2/]]></link>
			<title>4 nouvelles fiches outils à découvrir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/mesure-de-charriage-en-riviere-par-acoustique-et-sismique-passive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/mesure-de-charriage-en-riviere-par-acoustique-et-sismique-passive/]]></link>
			<title>Mesures passives de charriage en rivière par méthodes acoustique et sismique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 13:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/peche-aux-outils-scientifiques-gestion-de-crise-inondation-et-secheresse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/peche-aux-outils-scientifiques-gestion-de-crise-inondation-et-secheresse/]]></link>
			<title>Pêche aux outils scientifiques | Gestion de crise inondation et sécheresse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/10e-edition-du-mooc-des-rivieres-et-des-hommes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/10e-edition-du-mooc-des-rivieres-et-des-hommes/]]></link>
			<title>10e édition du MOOC « Des rivières et des hommes »</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/comment-deposer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/comment-deposer/]]></link>
			<title>Comment déposer ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 14:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/peche-aux-outils-scientifiques-outils-echantilloneurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/peche-aux-outils-scientifiques-outils-echantilloneurs/]]></link>
			<title>Pêche aux outils scientifiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 12:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/le-reseau-dacteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/le-reseau-dacteurs/]]></link>
			<title>Le réseau d’acteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 12:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/la-bd-et-pourquoi-pas-un-nouvel-outil-de-sensibilisation-a-la-disposition-de-tous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/la-bd-et-pourquoi-pas-un-nouvel-outil-de-sensibilisation-a-la-disposition-de-tous/]]></link>
			<title>La BD « Et pourquoi pas… », un nouvel outil de sensibilisation à la disposition de tous</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 08:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 14:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
