<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 4 avril 2026 à 0 h 43 min par All in One SEO v4.9.4.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.zabr.assograie.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zabr</title>
		<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org]]></link>
		<description><![CDATA[Zabr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:39:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.zabr.assograie.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-scientifique-annuel-de-lohm-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-scientifique-annuel-de-lohm-vr/]]></link>
			<title>Séminaire scientifique annuel de l’OHM VR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/peche-aux-outils-scientifiques-gestion-de-crise-inondation-et-secheresse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/peche-aux-outils-scientifiques-gestion-de-crise-inondation-et-secheresse/]]></link>
			<title>Pêche aux outils scientifiques | Gestion de crise inondation et sécheresse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/comment-deposer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/comment-deposer/]]></link>
			<title>Comment déposer ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 14:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/mesure-de-charriage-en-riviere-par-acoustique-et-sismique-passive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/mesure-de-charriage-en-riviere-par-acoustique-et-sismique-passive/]]></link>
			<title>Mesures passives de charriage en rivière par méthodes acoustique et sismique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/le-reseau-dacteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/le-reseau-dacteurs/]]></link>
			<title>Le réseau d’acteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 12:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/la-bd-et-pourquoi-pas-un-nouvel-outil-de-sensibilisation-a-la-disposition-de-tous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/la-bd-et-pourquoi-pas-un-nouvel-outil-de-sensibilisation-a-la-disposition-de-tous/]]></link>
			<title>La BD « Et pourquoi pas… », un nouvel outil de sensibilisation à la disposition de tous</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 08:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/peche-aux-outils-scientifiques-outils-echantilloneurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/peche-aux-outils-scientifiques-outils-echantilloneurs/]]></link>
			<title>Pêche aux outils scientifiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 12:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/microplasticrivers-developpement-dune-methodologie-harmonisee-de-mesure-des-concentrations-et-des-flux-de-micro-plastiques-sur-le-continuum-rhone-mediterranee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/microplasticrivers-developpement-dune-methodologie-harmonisee-de-mesure-des-concentrations-et-des-flux-de-micro-plastiques-sur-le-continuum-rhone-mediterranee/]]></link>
			<title>MicroPlasticRivers &#8211; Développement d’une méthodologie harmonisée de mesure des concentrations et des flux de micro-plastiques sur le continuum Rhône-Méditerranée</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/journee-de-restitution-et-dechanges-autour-du-projet-chypster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/journee-de-restitution-et-dechanges-autour-du-projet-chypster/]]></link>
			<title>Journée de restitution et d’échanges autour du projet ANR CHYPSTER</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-dechange-site-atelier-arc-isere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-dechange-site-atelier-arc-isere/]]></link>
			<title>Séminaire d’échange site atelier Arc-Isère</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-de-recherche-saone-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/seminaire-de-recherche-saone-2026/]]></link>
			<title>Séminaire de recherche Saône 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 12:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/summer-school-h2olyon-zabr-2026-applications-are-now-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/summer-school-h2olyon-zabr-2026-applications-are-now-open/]]></link>
			<title>Summer School H2O’Lyon-ZABR 2026: applications are now open!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 12:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/rivieres-cevenoles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/rivieres-cevenoles/]]></link>
			<title>Rivières Cévenoles | Séminaire d’échanges</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/la-saone-site-en-devenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/la-saone-site-en-devenir/]]></link>
			<title>La Saône : site en devenir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 09:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/riverside-restitution-du-fractionnement-des-meso-habitats-des-rivieres-intermittentes-par-imagerie-drone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/riverside-restitution-du-fractionnement-des-meso-habitats-des-rivieres-intermittentes-par-imagerie-drone/]]></link>
			<title>RIVERSIDE &#8211; Restitution du fractionnement des méso- habitats des rIVières intERmittenteS par Imagerie DronE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/actes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/actes/]]></link>
			<title>Actes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/webinaire-resiriver-rhin-rhone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/webinaire-resiriver-rhin-rhone/]]></link>
			<title>REPLAY I Webinaire ResiRiver « Rhin-Rhône »</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/conference-internationale-i-s-rivers-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/conference-internationale-i-s-rivers-2025/]]></link>
			<title>Bilan de la conférence internationale I.S.Rivers 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 11:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/la-zabr-lagence-de-leau-rmc-et-le-graie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/la-zabr-lagence-de-leau-rmc-et-le-graie/]]></link>
			<title>La ZABR, l’Agence de l’eau RMC et le GRAIE : renouvellement et signature</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 13:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/cafe-zabr-intermittence-des-rivieres-un-probleme-de-gestion-et-de-preservation-en-debat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/cafe-zabr-intermittence-des-rivieres-un-probleme-de-gestion-et-de-preservation-en-debat/]]></link>
			<title>REPLAY I Café Zabr : Les rivières intermittentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 10:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/emploi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/emploi/]]></link>
			<title>Emploi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 16:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/open-lakes-modelisation-hydrodynamique-3-d-des-lacs-dannecy-et-du-bourget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/open-lakes-modelisation-hydrodynamique-3-d-des-lacs-dannecy-et-du-bourget/]]></link>
			<title>OPEN LAKES : Modélisation hydrodynamique 3 D des lacs d’Annecy et du Bourget</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 14:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/fiche-outil-piege-particules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/fiche-outil-piege-particules/]]></link>
			<title>Le piège à particules comme outil d’échantillonnage intégratif des matières en suspension pour la surveillance de la contamination</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 09:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/retrosaone-rhone-analyse-retrospective-du-regime-de-crue-et-des-impacts-hydroclimatiques-du-passe-sur-les-corridors-fluviaux-de-la-saone-et-du-rhone-moyen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/retrosaone-rhone-analyse-retrospective-du-regime-de-crue-et-des-impacts-hydroclimatiques-du-passe-sur-les-corridors-fluviaux-de-la-saone-et-du-rhone-moyen/]]></link>
			<title>RetroSaône/Rhone : Analyse rétrospective du régime de crue et des impacts hydroclimatiques du passé sur les corridors fluviaux de la Saône et du Rhône moyen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 14:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/cyanobentoxomic-distributon-et-potentiel-toxique-des-cyanobacteries-benthique-dans-le-leman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/cyanobentoxomic-distributon-et-potentiel-toxique-des-cyanobacteries-benthique-dans-le-leman/]]></link>
			<title>CyanoBenToxOmic : distributon et potentiel toxique des cyanobactéries benthique dans le Léman</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 14:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/4-nouvelles-fiches-outils-disponibles-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/4-nouvelles-fiches-outils-disponibles-2/]]></link>
			<title>4 nouvelles fiches outils à découvrir</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/citin-crise-un-jeu-serieux-pour-sensibiliser-et-rendre-les-citoyens-acteurs-lors-de-la-crue-dun-cours-deau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/citin-crise-un-jeu-serieux-pour-sensibiliser-et-rendre-les-citoyens-acteurs-lors-de-la-crue-dun-cours-deau/]]></link>
			<title>Cit’in Crise : un jeu sérieux pour sensibiliser et rendre les citoyens acteurs lors de la crue d’un cours d’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 09:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/pharmatox-ugradients-spatio-temporels-des-substances-pharmaceutiques-et-consequences-ecologiques-en-cours-deau-agricole-et-urbain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/pharmatox-ugradients-spatio-temporels-des-substances-pharmaceutiques-et-consequences-ecologiques-en-cours-deau-agricole-et-urbain/]]></link>
			<title>PharmaTOX –UGradients spatio-temporels des substances pharmaceutiques et conséquences écologiques en cours d’eau agricole et urbain.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/dispeff-estimation-des-distances-de-dispersion-effective-des-insectes-en-cours-deau-par-lanalyse-moleculaire-et-isotopique-de-leurs-oeufs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/dispeff-estimation-des-distances-de-dispersion-effective-des-insectes-en-cours-deau-par-lanalyse-moleculaire-et-isotopique-de-leurs-oeufs/]]></link>
			<title>DispEff- Estimation des distances de dispersion effective des insectes en cours d’eau par l’analyse moléculaire et isotopique de leurs œufs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/dhysed-7-identification-des-specificites-des-dynamiques-hydro-sedimentaires-dans-les-cevennes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/dhysed-7-identification-des-specificites-des-dynamiques-hydro-sedimentaires-dans-les-cevennes/]]></link>
			<title>DHySed-7-Identification des spécificités des dynamiques hydro-sédimentaires dans les Cévennes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/idesoc-identification-et-caracterisation-des-sources-de-contaminants-dans-des-bassins-versants-dusage-mixte-approche-integree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/idesoc-identification-et-caracterisation-des-sources-de-contaminants-dans-des-bassins-versants-dusage-mixte-approche-integree/]]></link>
			<title>IDESOC -Identification et caractérisation des sources de contaminants dans des bassins versants d’usage mixte : approche intégrée</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-rivieres-cevenoles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-rivieres-cevenoles/]]></link>
			<title>Site Rivières Cévenoles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/demarche-omega-un-guide-a-lattention-des-gestionnaires-pour-la-mise-en-place-dun-systeme-de-gestion-des-eaux-urbaines-sgeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/demarche-omega-un-guide-a-lattention-des-gestionnaires-pour-la-mise-en-place-dun-systeme-de-gestion-des-eaux-urbaines-sgeu/]]></link>
			<title>Démarche OMEGA : un guide à l’attention des gestionnaires pour la mise en place d’un Système de Gestion des Eaux Urbaines (SGEU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 08:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-ardieres-morcille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-ardieres-morcille/]]></link>
			<title>Site Ardières-Morcille</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-vallee-de-lain-confluences-et-dis-continuites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-vallee-de-lain-confluences-et-dis-continuites/]]></link>
			<title>Site Vallée de l’Ain, Confluences et (dis)-Continuités</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/lobservatoire-homme-milieu-vallee-du-rhone-ohm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/lobservatoire-homme-milieu-vallee-du-rhone-ohm/]]></link>
			<title>L’Observatoire Hommes-Milieux Vallée du Rhône &#8211; OHM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/lobservatoire-des-lacs-alpins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/lobservatoire-des-lacs-alpins/]]></link>
			<title>L’Observatoire des Lacs Alpins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/i-s-rivers-2025-appel-a-communication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/i-s-rivers-2025-appel-a-communication/]]></link>
			<title>I.S.Rivers 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 11:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/lobservatoire-de-terrain-en-hydrologie-urbaine-othu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/lobservatoire-de-terrain-en-hydrologie-urbaine-othu/]]></link>
			<title>L’Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine – OTHU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-sipibel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-sipibel/]]></link>
			<title>Site Sipibel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-drome-et-rivieres-en-tresse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-drome-et-rivieres-en-tresse/]]></link>
			<title>Site Drôme et rivières en tresse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-arc-isere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/site-arc-isere/]]></link>
			<title>Site Arc-Isère</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-flux-formes-habitats-biocenoses-ffhb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-flux-formes-habitats-biocenoses-ffhb/]]></link>
			<title>Thème Flux-Formes-Habitats-Biocénoses (FFHB)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/strategie-sans-a-priori-une-nouvelle-methode-danalyse-pour-elargir-les-connaissances-de-letat-chimique-dun-milieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/strategie-sans-a-priori-une-nouvelle-methode-danalyse-pour-elargir-les-connaissances-de-letat-chimique-dun-milieu/]]></link>
			<title>Stratégie sans a priori : une nouvelle méthode d’analyse pour élargir les connaissances de l’état chimique d’un milieu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 09:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-flux-polluants-ecotoxicologie-ecosystemes-fpee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-flux-polluants-ecotoxicologie-ecosystemes-fpee/]]></link>
			<title>Thème Flux polluants, Ecotoxicologie, Ecosystèmes (FPEE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-observation-sociale-des-territoires-et-des-objets-fluviaux-ostf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-observation-sociale-des-territoires-et-des-objets-fluviaux-ostf/]]></link>
			<title>Thème Observation Sociale des territoires et des objets Fluviaux (OSTF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/causerie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/outils/causerie/]]></link>
			<title>Causerie : un jeu sérieux pour s’interroger sur l’action collective comme levier d’amélioration de la qualité de l’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 08:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-changement-climatique-et-ressources-ccr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/theme-changement-climatique-et-ressources-ccr/]]></link>
			<title>Thème Changement Climatique et Ressources (CCR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/labovivant-pour-sadapter-au-manque-deau-en-cevennes-une-experimentation-a-lechelle-de-la-communaute-de-communes-causses-aigoual-cevennes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/action/labovivant-pour-sadapter-au-manque-deau-en-cevennes-une-experimentation-a-lechelle-de-la-communaute-de-communes-causses-aigoual-cevennes/]]></link>
			<title>LAboVivant &#8211; pour s’adapter au manque d’eau en Cévennes, une expérimentation à l’échelle de la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zabr.assograie.org/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 14:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
